ECO TRANSFORMER
![]()
- ENVIRONMENTAL CONCERN
- ENERGY SAVINGS IMPROVED
- ELECTRICAL FEATURES
The ECO transformer features high efficiency resulting in much lower losses than a standard transformer, resulting in an important reduction of the exploitation costs. The ECO transformer additionally offers important technical advantages:
- Lower heat generation, reducing necessary cooling provisions in the area of installation
- Longer lifetime thanks to reduction of thermal load on the isolation materials
- Lower voltage drop, avoiding fluctuation in the output voltage
- Suitable for higher ambient temperatures
- Lower inrush current, avoiding tripping of devices at the moment of connection
- Lower noise levels
PRODUCTS IN THIS FAMILY... If you need more information you can contact us at sales@comlec.com
TTGX - THREE PHASE ISOLATING ECO TRANSFORMER IP-00
| Reference | Description | Rating | Input voltage | Output voltage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTGX10 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 10 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX12.5 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 12.5 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX16 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 16 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX20 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 20 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX25 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 25 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX31.5 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 31.5 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX40 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 40 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX50 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 50 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX63 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 63 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX80 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 80 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX100 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 100 kVA | 400 V | 400 V+ N | ||
| TTGX125 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 125 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX160 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 160 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX200 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 200 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX250 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 250 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX315 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 315 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTGX400 | TTGX - Three phase isolating ECO transformer IP-00 | 400 kVA | 400 V | 400 V + N |
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Isolation | Class F - 155ºC up to 63 kVA Class H - 180ºC as from 80 kVA |
| Winding | Class HC - 200ºC |
| Temperature class | B |
| Inrush current | < 8 În |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Protection degree | IP-00 |
| Connection group | Yyn0 |
| Includes | Lifting eyebolts |
| Temperature rise | < 65 ºC |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE up to 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE as from 40 kVA |
| Remarks | Voltage drop <2% |
| Cooling | AN |
| Ambient temperature | 45ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
copyright: Products/Images and specifications belong to Polylux,SL
Please contact sales@comlec.com for any inquiries.
