For protection of capacitors against harmonics. Line voltage 400 V at 50 Hz.
Series: RTF
If you need more information you can contact us at sales@comlec.com
- Inductances for capacitors protection
- Low temperature rise
PRODUCTS IN THIS FAMILY
Reference | Description | Capacitor rating | Effective rating | Current | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RTFX5 | filtering inductor for capacitor bank | 5 kvar / 440V | 4,4 kvar | 6,8 A | ||
RTFX10 | filtering inductor for capacitor bank | 10 kvar / 440V | 8,9 kvar | 13,6 A | ||
RTFX12.5 | filtering inductor for capacitor bank | 12,5 kvar / 440V | 11,1 kvar | 17,0 A | ||
RTFX15 | filtering inductor for capacitor bank | 15 kvar / 440V | 13,3 kvar | 20,4 A | ||
RTFX20 | filtering inductor for capacitor bank | 20 kvar / 440V | 17,8 kvar | 27,2 A | ||
RTFX25 | filtering inductor for capacitor bank | 25 kvar / 440V | 22,2 kvar | 34,0 A | ||
RTFX30 | filtering inductor for capacitor bank | 30 kvar / 440V | 26,7 kvar | 40,8 A | ||
RTFX40 | filtering inductor for capacitor bank | 40 kvar / 440V | 35,5 kvar | 54,4 A | ||
RTFX50 | filtering inductor for capacitor bank | 50 kvar / 440V | 44,4 kvar | 68 A | ||
RTFX60 | filtering inductor for capacitor bank | 60 kvar / 440V | 53,3 kvar | 82 A | ||
RTFX80 | filtering inductor for capacitor bank | 80 kvar / 440V | 71,1 kvar | 109 A | ||
RTFX100 | filtering inductor for capacitor bank | 100 kvar / 440V | 88,8 kvar | 136 A |
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Reference | Filtering inductor | Capacitor rating | Dimensions mm | Weight kg | Fig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||||||
RTFX5 | filtering inductor | 5 kvar / 440V | 150 | 111 | 185 | 85 | 100 | 9 | 5.6 | ||
RTFX10 | filtering inductor | 10 kvar / 440V | 150 | 126 | 185 | 100 | 100 | 9 | 7.6 | ||
RTFX12.5 | filtering inductor | 12,5 kvar / 440V | 150 | 141 | 185 | 115 | 100 | 9 | 9.5 | ||
RTFX15 | filtering inductor | 15 kvar / 440V | 180 | 126 | 220 | 100 | 120 | 9 | 11.1 | ||
RTFX20 | filtering inductor | 20 kvar / 440V | 180 | 131 | 220 | 105 | 120 | 9 | 12.1 | ||
RTFX25 | filtering inductor | 25 kvar / 440V | 180 | 141 | 220 | 115 | 120 | 9 | 14 | ||
RTFX30 | filtering inductor | 30 kvar / 440V | 180 | 156 | 220 | 130 | 120 | 9 | 16.8 | ||
RTFX40 | filtering inductor | 40 kvar / 440V | 180 | 176 | 220 | 150 | 120 | 9 | 20.9 | ||
RTFX50 | filtering inductor | 50 kvar / 440V | 180 | 186 | 220 | 160 | 120 | 9 | 22.9 | ||
RTFX60 | filtering inductor | 60 kvar / 440V | 180 | 201 | 220 | 175 | 120 | 9 | 25.8 | ||
RTFX80 | filtering inductor | 80 kvar / 440V | 240 | 161 | 290 | 135 | 160 | 9 | 33.2 | ||
RTFX100 | filtering inductor | 100 kvar / 440V | 240 | 186 | 290 | 160 | 160 | 9 | 40.8 |
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Isolation | Class F – 155ºC |
Winding | Class HC – 200ºC |
Harmonic currents | I3 = 8 %, I5 = 31 %, I7 = 13 % |
Thermal over load factor | 5 % |
Resonance frequency | 189 Hz (P = 7 %) |
Frequency | 50 Hz |
Protection degree | IP-00 |
Includes | Bimetal thermal protection against over temperature |
Temperature rise | < 85 ºC |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE |
Over current In | 6 % |
Ambient temperature | 45ºC |
Capacitor voltage | 440 V |
Line voltage | 400 V |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Inductance tolerance | +/- 3 % |
- Avoids resonance between the inductance of the supply transformer and the capacity of the capacitor bank
- Eliminates over voltage and over current in the transformer and the capacitor bank
- Protects capacitors against harmonics, avoiding premature breakdown of the capacitor bank
- Limits the connection spikes of the capacitor bank, extending its lifetime and reducing microcuts in the voltage