For protection of capacitors against harmonics. Line voltage 400 V at 50 Hz.
Series: RTF

If you need more information you can contact us at sales@comlec.com
- Inductances for capacitors protection
- Low temperature rise
PRODUCTS IN THIS FAMILY
Reference | Description | Capacitor rating | Effective rating | Current | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RTF14X5 | filtering choke for capacitor bank | 5 kVAr / 460V | 4,3 kVAr | 6,2 A | ||
RTF14X10 | filtering choke for capacitor bank | 10 kVAr / 460V | 8,6 kVAr | 12,4 A | ||
RTF14X12.5 | filtering choke for capacitor bank | 12,5 kVAr / 460V | 10,8 kVAr | 15,6 A | ||
RTF14X15 | filtering choke for capacitor bank | 15 kVAr / 460V | 12,9 kVAr | 18,7 A | ||
RTF14X20 | filtering choke for capacitor bank | 20 kVAr / 460V | 17,2 kVAr | 24,9 A | ||
RTF14X25 | filtering choke for capacitor bank | 25 kVAr / 460V | 21,6 kVAr | 24,9 A | ||
RTF14X30 | filtering choke for capacitor bank | 30 kVAr / 460V | 25,9 kVAr | 31,1 A | ||
RTF14X40 | filtering choke for capacitor bank | 40 kVAr / 460V | 34,5 kVAr | 49,8 A | ||
RTF14X50 | filtering choke for capacitor bank | 50 kVAr / 460V | 43,1 kVAr | 62,2 A | ||
RTF14X60 | filtering choke for capacitor bank | 60 kVAr / 460V | 51,7 kVAr | 74,7 A | ||
RTF14X80 | filtering choke for capacitor bank | 80 kVAr / 460V | 69,0 kVAr | 99,5 A | ||
RTF14X100 | filtering choke for capacitor bank | 100 kVAr / 460V | 86,2 kVAr | 124,4 A |
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Reference | Capacitor rating | Dimensions mm | Weight kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | |||||
RTF14X5 | 5 kVAr / 460V | 150 | 150 | 185 | 95 | 100 | 9 | 7.2 | ||
RTF14X10 | 10 kVAr / 460V | 180 | 155 | 220 | 100 | 120 | 9 | 11.7 | ||
RTF14X12.5 | 12,5 kVAr / 460V | 180 | 160 | 220 | 105 | 120 | 9 | 12.7 | ||
RTF14X15 | 15 kVAr / 460V | 180 | 195 | 220 | 140 | 120 | 9 | 18.8 | ||
RTF14X20 | 20 kVAr / 460V | 180 | 205 | 219 | 150 | 120 | 9 | 20.8 | ||
RTF14X25 | 25 kVAr / 460V | 180 | 230 | 219 | 175 | 120 | 9 | 25.6 | ||
RTF14X30 | 30 kVAr / 460V | 240 | 180 | 290 | 125 | 160 | 9 | 29.2 | ||
RTF14X40 | 40 kVAr / 460V | 240 | 195 | 290 | 150 | 160 | 9 | 34.5 | ||
RTF14X50 | 50 kVAr / 460V | 240 | 215 | 290 | 160 | 160 | 9 | 41.4 | ||
RTF14X60 | 60 kVAr / 460V | 240 | 225 | 290 | 170 | 160 | 9 | 45.2 | ||
RTF14X80 | 80 kVAr / 460V | 300 | 200 | 365 | 139 | 200 | 9 | 59 | ||
RTF14X100 | 100 kVAr / 460V | 300 | 225 | 365 | 164 | 200 | 9 | 72 |
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Isolation | Class F – 155ºC |
Windings | Class HC – 200ºC |
Harmonic currents | I3 = 10 %, I5 = 9 %, I7 = 5 % |
Thermal overload factor | 5 % |
Resonance frequency | 134 Hz (P = 14 %) |
Frequency | 50 Hz |
Protection degree | IP-00 |
Includes | Bimetal thermal protection agains over temperature |
Temperature rise | < 85 ºC |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 60076-6 CE |
Overcurrent In | 6 % |
Ambient temperature | 45ºC |
Capacitor voltage | 460 V |
Line voltage | 400 V |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Inductance tolerance | +/- 3 % |
- Avoids resonance between the inductance of the supply transformer and the capacity of the capactiro bank
- Eliminates over voltage and over current in the transformer and the capacitor bank
- Protects capacitors against harmonics, avoiding premature breakdown of the capacitor bank
- Limits the connection spikes of the capacitor bank, extending its lifetime and reducing microcuts in the voltage